Group Stage
| Match No. | Date | Team 1 | Team 2 | Venue | Group | Time |
| 1 | 05-Jan-2019 | United Arab Emirates | Bahrain | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi | A | 20:00 |
| 2 | 06-Jan-2019 | Australia | Jordan | Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | B | 15:00 |
| 3 | 06-Jan-2019 | Thailand | India | Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi | A | 17:30 |
| 4 | 06-Jan-2019 | Syria | Palestine | Sharjah Stadium, Sharjah | B | 20:00 |
| 5 | 07-Jan-2019 | China | Kyrgyz Republic | Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain | C | 15:00 |
| 6 | 07-Jan-2019 | South Korea | Philippines | Al-Maktoum Stadium, Dubai | C | 17:30 |
| 7 | 07-Jan-2019 | Iran | Yemen | Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi | D | 20:00 |
| 8 | 08-Jan-2019 | Iraq | Vietnam | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi | D | 17:30 |
| 9 | 08-Jan-2019 | Saudi Arabia | North Korea | Maktoum bin Rashid Al Maktoum Stadium, Dubai | E | 20:00 |
| 10 | 09-Jan-2019 | Japan | Turkmenistan | Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi | F | 15:00 |
| 11 | 09-Jan-2019 | Uzbekistan | Oman | Sharjah Stadium, Sharjah | F | 17:30 |
| 12 | 09-Jan-2019 | Qatar | Lebanon | Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | E | 20:00 |
| 13 | 10-Jan-2019 | Bahrain | Thailand | Al-Maktoum Stadium, Dubai | A | 15:00 |
| 14 | 10-Jan-2019 | Jordan | Syria | Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain | B | 17:30 |
| 15 | 10-Jan-2019 | India | United Arab Emirates | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi | A | 20:00 |
| 16 | 11-Jan-2019 | Palestine | Australia | Maktoum bin Rashid Al Maktoum Stadium, Dubai | B | 15:00 |
| 17 | 11-Jan-2019 | Philippines | China | Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi | C | 17:30 |
| 18 | 11-Jan-2019 | Kyrgyz Republic | South Korea | Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | C | 20:00 |
| 19 | 12-Jan-2019 | Vietnam | Iran | Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi | D | 15:00 |
| 20 | 12-Jan-2019 | Yemen | Iraq | Sharjah Stadium, Sharjah | D | 17:30 |
| 21 | 12-Jan-2019 | Lebanon | Saudi Arabia | Al-Maktoum Stadium, Dubai | E | 20:00 |
| 22 | 13-Jan-2019 | North Korea | Qatar | Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain | E | 15:00 |
| 23 | 13-Jan-2019 | Oman | Japan | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi | F | 17:30 |
| 24 | 13-Jan-2019 | Turkmenistan | Uzbekistan | Maktoum bin Rashid Al Maktoum Stadium, Dubai | F | 20:00 |
| 25 | 14-Jan-2019 | United Arab Emirates | Thailand | Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | A | 20:00 |
| 26 | 14-Jan-2019 | India | Bahrain | Sharjah Stadium, Sharjah | A | 20:00 |
| 27 | 15-Jan-2019 | Australia | Syria | Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain | B | 17:30 |
| 28 | 15-Jan-2019 | Palestine | Jordan | Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi | B | 17:30 |
| 29 | 16-Jan-2019 | South Korea | China | Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi | C | 17:30 |
| 30 | 16-Jan-2019 | Kyrgyz Republic | Philippines | Maktoum bin Rashid Al Maktoum Stadium, Dubai | C | 17:30 |
| 31 | 16-Jan-2019 | Vietnam | Yemen | Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | D | 20:00 |
| 32 | 16-Jan-2019 | Iran | Iraq | Al-Maktoum Stadium, Dubai | D | 20:00 |
| 33 | 17-Jan-2019 | Oman | Turkmenistan | Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi | F | 17:30 |
| 34 | 17-Jan-2019 | Japan | Uzbekistan | Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain | F | 17:30 |
| 35 | 17-Jan-2019 | Saudi Arabia | Qatar | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi | E | 20:00 |
| 36 | 17-Jan-2019 | Lebanon | North Korea | Sharjah Stadium, Sharjah | E | 20:00 |
Round of 16
| Match No. | Date | Team 1 | Team 2 | Venue | Time |
| 37 | 20-Jan-2019 | Winner Group B | 3rd Group A/C/D | Al-Maktoum Stadium, Dubai | 15:00 |
| 38 | 20-Jan-2019 | Runner-Up Group A | Runner-Up Group C | Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | 18:00 |
| 39 | 20-Jan-2019 | Winner Group D | 3rd Group B/E/F | Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi | 21:00 |
| 40 | 21-Jan-2019 | Winner Group F | Runner-Up Group E | Sharjah Stadium, Sharjah | 15:00 |
| 41 | 21-Jan-2019 | Runner-Up Group B | Runner-Up Group F | Sheikh Khalifa International Stadium, Al Ain | 18:00 |
| 42 | 21-Jan-2019 | Winner Group A | 3rd Group C/D/E | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi | 21:00 |
| 43 | 22-Jan-2019 | Winner Group C | 3rd Group A/B/F | Maktoum bin Rashid Al Maktoum Stadium, Dubai | 17:00 |
| 44 | 22-Jan-2019 | Winner Group E | Runner-Up Group D | Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi | 20:00 |
Quarterfinals
| Match No. | Date | Team 1 | Team 2 | Venue | Time |
| 45 | 24-Jan-2019 | Winner Match 37 | Winner Match 40 | Al-Maktoum Stadium, Dubai | 17:00 |
| 46 | 24-Jan-2019 | Winner Match 38 | Winner Match 39 | Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi | 20:00 |
| 47 | 25-Jan-2019 | Winner Match 43 | Winner Match 44 | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi | 17:00 |
| 48 | 25-Jan-2019 | Winner Match 42 | Winner Match 41 | Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | 20:00 |
Semifinals
| Match No. | Date | Team 1 | Team 2 | Venue | Time |
| 49 | 28-Jan-2019 | Winner Match 46 | Winner Match 45 | Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | 18:00 |
| 50 | 29-Jan-2019 | Winner Match 47 | Winner Match 48 | Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi | 18:00 |
FINAL
| Date | Team 1 | Team 2 | Venue | Time |
| 01-Feb-2019 | Winner Match 49 | Winner Match 50 | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi | 18:00 |





The World Observer Media produces a daily online newspaper, a daily Arabic online newspaper and a monthly printed Arabic/English magazine and a weekly printed Arabic/English newspaper.
The World Observer Media’s mission is to entertain and educate all generation from the Ethnic Communities in Australia, who are interested in local, national and foreign information.